Lợi ích khi sử dụng Văn phòng ảo
Văn phòng ảo (hay Virtual Office, văn phòng cho thuê 0m²) là “văn phòng cho thuê” dạng dịch vụ. Bạn sẽ có một địa chỉ để sử dụng làm địa điểm đăng ký kinh doanh – nhận thư từ và thông tin. Sau đó, thông tin sẽ được gửi trực tiếp về trụ sở chính của bạn.
Chỉ từ 420.000 VND /tháng bạn có thể được sở hữu địa chỉ kinh doanh tại toà cao ốc GIC Building 36/34 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh cùng với những lợi ích như sau:
✦ Chi phí thuê văn phòng ảo thường rẻ hơn nhiều so với thuê văn phòng thông thường.
✦ Doanh nghiệp giảm được các khoản chi phí cố định như: Phí điện nước, Internet, lễ tân, bảo vệ, kỹ thuật…
✦ Nhân viên tại các doanh nghiệp thuê văn phòng ảo có thể làm việc linh hoạt ở bất kỳ đâu, dù ở quán cafe, nhà riêng hay tại văn phòng. Sự hài lòng trong công việc của người nhân viên đối với doanh nghiệp cũng vì vậy mà được cải thiện đáng kể.
✦ Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc được ghi danh ở một tòa nhà có vị thế đắc địa sẽ giúp nâng tầm vị thế của họ trong mắt của đối tác, khách hàng.
Các tiện ích khi thuê Văn phòng ảo tại GIC Building 36/34 Nguyễn Gia Trí
❁ Đăng ký địa chỉ trên Giấy phép kinh doanh | ❁ Hiển thị tên công ty |
❁ Bảo vệ/lễ tân nhận thư/bưu phẩm | ❁ Tiếp khách tại sảnh lễ tân |
❁ Phòng họp tiện nghi quy mô từ 4-8 người | ❁ Bàn ghế làm việc hiện đại. |
❁ Đường truyền Internet / Wifi tốc độ cao, miễn phí. | ❁ Sử dụng chung máy fax, photo, scan |
Tham khảo: Danh sách các công ty thuê văn phòng tại toà nhà GIC Building 2 D2
Hợp đồng mẫu thuê Văn phòng ảo tại GIC Building 36/34 Nguyễn Gia Trí, Quận Bình Thạnh
Ưu điểm khi thuê văn phòng tại Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
“Vị trí chiến lược – Giao thông hiện đại – Cơ sở hạ tầng phát triển mạnh mẽ” là những ưu điểm nổi bật khi nhắc đến Quận Bình Thạnh. Đây đã trở thành một trong những quận có tốc độ phát triển thuộc top đầu TP.HCM với điểm nhấn là Landmark 81 – thuộc top 20 toà nhà cao nhất thế giới.
Quận Bình Thạnh là điểm đầu mối giữa Quốc lộ 1A và Quốc lộ 13 – kết nối với nhiều khu vực nội cũng như ngoại thành. Ngoài ra, hệ thống giao thông đường sắt và đường thuỷ cũng phát triển không kém.
➤ Quận Bình Thạnh sở hữu hệ thống kênh rạch đa dạng như: Thị Nghè, Cầu Bông, Văn Thánh, Thanh Đa, Hố Tàu, Thủ Tắc… tạo điều kiện thuận lợi đa dạng hoá kinh tế.
➤ Hệ thống cầu đường kết nối trực tiếp với các khu vực trung tâm như cầu Thị Nghè, cầu Bình Lợi, cầu Sài Gòn.
➤ Tuyến cao tốc Metro 1 góp phần giúp hệ thống giao thông của Quận Bình Thạnh thêm phần đa dạng.
Với các ưu điểm sẵn có cộng hưởng cùng sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế tại khu vực, Quận Bình Thạnh có khả năng đáp ứng tất cả nhu cầu của doanh nghiệp với hệ thống văn phòng cho thuê đa dạng các loại hình như Văn phòng truyền thống, văn phòng có sẵn nội thất, văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, co-working space…Thuê văn phòng tại Quận Bình Thạnh góp phần thúc đẩy hình ảnh công ty; thuận tiện cho việc gặp gỡ đối tác, khách hàng cũng như tuyển dụng nhân sự và mở rộng mạng lưới kinh doanh.
● Giá thuê từ 5-40$ /m²
⭐ Giá thuê & diện tích trống update mỗi tuần
Danh sách các địa chỉ cho thuê Văn phòng ảo tại Quận Bình Thạnh
Tên toà nhà | Địa chỉ | Giá thuê /tháng | Link tham khảo |
---|---|---|---|
Vietphone Lê Quang Định | 323A Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh | Từ 500.000đ | Click Here |
CPhone Tower | Tầng 02, 456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh | Từ 500.000đ | Click Here |
Pearl Plaza | Tầng 8, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh | Từ 595.000đ | Click Here |
K&M Tower | 33 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh | Từ 470.000đ | Click Here |
GIC Building Nguyễn Cửu Vân | 145 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh | Từ 420.000đ | Click Here |
GIC Building Nguyễn Văn Đậu | 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh | Từ 420.000đ | Click Here |
GIC Building Vạn Kiếp | 89 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh | Từ 420.000đ | Click Here |
GIC Building Bạch Đằng | 228B Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh | Từ 420.000đ | Click Here |
GIC Building Điện Biên Phủ | 1B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh | Từ 420.000đ | Click Here |
GIC Building II Đường D2 | 36/34 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh | Từ 420.000đ | Click Here |
Halo Building Lê Quang Định | 82-84 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh | Từ 550.000đ | Click Here |
Tòa nhà 174/180A Chu Văn An | 174/180A Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh | Từ 550.000đ | Click Here |
Halo Building Nguyễn Trung Trực | 15A Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Quận Bình Thạnh | Từ 600.000đ | Click Here |
Hello World | 92A Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh | Từ 765.000đ | Click Here |
PLS 46/31 Nguyễn Cửu Vân | 46/31 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh | Từ 500.000đ | Click Here |
PLS Building Tân Cảng 2 | 85 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh | Từ 500.000đ | Click Here |
PLS Building Nguyễn Huy Tưởng | 11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh | Từ 345.000đ | Click Here |
TSA Building Tân Cảng | 117 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh | Từ 500.000đ | Click Here |
The Sun Building Nguyễn Gia Trí | 36/6A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh | Từ 375.000đ | Click Here |
Tòa nhà 223 Nguyễn Xí | Tầng trệt và tầng 1, 223 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh | Từ 750.000đ | Click Here |
ST Building | Lầu 3, 22-24 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh | Từ 750.000đ | Click Here |
Công Phú Building | 94-96 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh | Từ 500.000đ | Click Here |
The Hub Building | 195/10E Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh | Từ 300.000đ | Click Here |
T.T.M Building Bạch Đằng | Tầng 5, 309 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh | Từ 395.000đ | Click Here |
Liên hệ Vlook để được tư vấn thêm Văn phòng ảo tại Quận Bình Thạnh, TPHCM:
Hotline: 0909 170 387
Email: contact@vlook.vn
Khách hàng được miễn phí hoàn toàn mọi dịch vụ khi đến với VLOOK