Lợi ích khi sử dụng Văn phòng ảo
Văn phòng ảo (hay Virtual Office, văn phòng cho thuê 0m²) là “văn phòng cho thuê” dạng dịch vụ. Bạn sẽ có một địa chỉ để sử dụng làm địa điểm đăng ký kinh doanh – nhận thư từ và thông tin. Sau đó, thông tin sẽ được gửi trực tiếp về trụ sở chính của bạn.
Chỉ từ 395.000 VND /tháng bạn có thể được sở hữu địa chỉ kinh doanh tại toà cao ốc HSC Building 162B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 cùng với những lợi ích như sau:
✦ Chi phí thuê văn phòng ảo thường rẻ hơn nhiều so với thuê văn phòng thông thường.
✦ Doanh nghiệp giảm được các khoản chi phí cố định như: Phí điện nước, Internet, lễ tân, bảo vệ, kỹ thuật…
✦ Nhân viên tại các doanh nghiệp thuê văn phòng ảo có thể làm việc linh hoạt ở bất kỳ đâu, dù ở quán cafe, nhà riêng hay tại văn phòng. Sự hài lòng trong công việc của người nhân viên đối với doanh nghiệp cũng vì vậy mà được cải thiện đáng kể.
✦ Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc được ghi danh ở một tòa nhà có vị thế đắc địa sẽ giúp nâng tầm vị thế của họ trong mắt của đối tác, khách hàng.
Các tiện ích khi thuê Văn phòng ảo tại Tầng 01 HSC Building, Quận 3
STT | DỊCH VỤ CUNG CẤP | 395.000Đ /THÁNG | 495.000Đ /THÁNG | 1.395.000Đ /THÁNG |
---|---|---|---|---|
1 | Địa chỉ giao dịch và đăng ký GPKD | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2 | Địa chỉ nhận thư/ bưu phẩm | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
3 | Khu vực tiếp khách chung | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
4 | Lễ tân thông thạo nhiều ngôn ngữ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
5 | Sử dụng internet wifi tốc độ cao | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
6 | Nước suối , trà , cafe .... | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
7 | Phí thành lập doanh nghiệp (GPKD + con dấu + Bố cáo thành lập + Mở tk ngân hàng MBBANK) | 1.300.000 vnđ | 1.000.000 vnđ | Miễn phí |
8 | Sử dụng phòng họp | 150.000đ /giờ | Miễn phí | Miễn phí, không giới hạn tại tất cả chi nhánh |
9 | Chạy bảng tên trên màn hình điện tử | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
10 | Đặt bảng decal tên công ty trong tòa nhà | ✔️ | ✔️ | |
11 | Đặt bảng tên mica trong tòa nhà (kích cỡ 15 x 35cm) | ✔️ | ||
12 | Đặt bảng tên mica ngoài tòa nhà (kích cỡ 35 x 90cm) | ✔️ | ||
13 | Chỗ ngồi vãng lai (1 chỗ) | 4 ngày | 8 ngày |
Tham khảo: Danh sách các công ty thuê văn phòng tại toà nhà HSC Building
Hợp đồng mẫu thuê Văn phòng ảo tại M-Office – HSC Building 162B Điện Biên Phủ, Quận 3
Ưu điểm khi thuê văn phòng tại Quận 3, TP.HCM
Ưu điểm trọng yếu góp phần giúp các văn phòng cho thuê tại quận 3 thu hút nguồn vốn đầu tư từ các công ty nước ngoài nói riêng và công ty trong nước nói chung, chính là sở hữu mạng lưới giao thông hiện đại, với những tuyến đường chủ chốt như Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng và Lê Văn Sỹ, giúp lưu thông thuận lợi qua các quận trung tâm như Quận 1, Quận 10, Quận Phú Nhuận & Quận Tân Bình. Tương tự Quận 1, Quận 3 cũng là một quận thuộc Khu CBD của TP.HCM, số lượng văn phòng hạng A và B tại đây cũng thuộc top nhất nhì Sài Gòn.
Với những lợi thế trên cùng sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế tại khu vực, Quận 3 có khả năng đáp ứng tất cả nhu cầu của doanh nghiệp với hệ thống văn phòng cho thuê đa dạng các loại hình như Văn phòng truyền thống, văn phòng có sẵn nội thất, văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, co-working space…
● Giá thuê từ 5-40$ /m²
⭐ Giá thuê & diện tích trống update mỗi tuần
Danh sách các địa chỉ cho thuê Văn phòng ảo tại Quận 3
Tên Toà Nhà | Địa chỉ | Giá thuê /tháng | Link tham khảo |
---|---|---|---|
Gumi Building | 290/26 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 | Từ 500.000đ | Click Here |
CF Tower | 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 | Từ 595.000đ | Click Here |
Tòa nhà 36 Nguyễn Văn Mai | 36 Nguyễn Văn Mai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 | Từ 845.000đ | Click Here |
Tòa nhà 36 Nguyễn Văn Mai | 36 Nguyễn Văn Mai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 | Từ 845.000đ | Click Here |
ACM Building | Tầng 3, 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3 | Từ 700.000đ | Click Here |
GIC Building Nguyễn Đình Chiểu | 220A-C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 | Từ 550.000đ | Click Here |
GIC Building 326 CMT8 | 326 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3 | Từ 550.000đ | Click Here |
HM Town | 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3 | Từ 980.000đ | Click Here |
An Phú Plaza | 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 | Từ 980.000đ | Click Here |
Cienco 4 Building | Tầng 12B, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 | Từ 686.000đ | Click Here |
222 Building | 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 | Từ 800.000đ | Click Here |
W Building | 100 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 | Từ 890.000đ | Click Here |
HSC Building | 162B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 | Từ 395.000đ | Click Here |
Cao Thắng Mall | Tầng 8, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3 | Từ 980.000đ | Click Here |
TSA Building Nguyễn Phúc Nguyên | 226 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 9, Quận 3 | Từ 500.000đ | Click Here |
TSA Building Trần Quốc Toản | 84B Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 | Từ 500.000đ | Click Here |
PLS Building Nguyễn Đình Chiểu | 457-459A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3 | Từ 500.000đ | Click Here |
Thiên Phú Tower | 354-356-360/2-360/4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3 | Từ 600.000đ | Click Here |
Halo Building Cao Thắng | Tầng Trệt, 91A Cao Thắng, Phường 3, Quận 3 | Từ 600.000đ | Click Here |
Halo Office Trần Quang Diệu | Tầng 2, 108/69C Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3 | Từ 600.000đ | Click Here |
Halo Building Võ Văn Tần | 51-53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 | Từ 600.000đ | Click Here |
Nha Khoa Building | 207 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 | Từ 600.000đ | Click Here |
Liên hệ Vlook để được tư vấn thêm Văn phòng ảo tại Quận 3, TP.HCM:
☎ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 / 𝐙𝐚𝐥𝐨: 0909.170.387
📧 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: contact@vlook.vn
🌐 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: www.vlook.vn
Khách hàng được miễn phí hoàn toàn mọi dịch vụ khi đến với VLOOK