Lợi ích khi sử dụng Văn phòng ảo
Văn phòng ảo (hay Virtual Office, văn phòng cho thuê 0m²) là “văn phòng cho thuê” dạng dịch vụ. Bạn sẽ có một địa chỉ để sử dụng làm địa điểm đăng ký kinh doanh – nhận thư từ và thông tin. Sau đó, thông tin sẽ được gửi trực tiếp về trụ sở chính của bạn.
Chỉ từ 700.000 VND /tháng bạn có thể được sở hữu địa chỉ kinh doanh tại toà cao ốc IMC Tower 62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1 cùng với những lợi ích như sau:
✦ Chi phí thuê văn phòng ảo thường rẻ hơn nhiều so với thuê văn phòng thông thường.
✦ Doanh nghiệp giảm được các khoản chi phí cố định như: Phí điện nước, Internet, lễ tân, bảo vệ, kỹ thuật…
✦ Nhân viên tại các doanh nghiệp thuê văn phòng ảo có thể làm việc linh hoạt ở bất kỳ đâu, dù ở quán cafe, nhà riêng hay tại văn phòng. Sự hài lòng trong công việc của người nhân viên đối với doanh nghiệp cũng vì vậy mà được cải thiện đáng kể.
✦ Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc được ghi danh ở một tòa nhà có vị thế đắc địa sẽ giúp nâng tầm vị thế của họ trong mắt của đối tác, khách hàng.
Các tiện ích khi thuê Văn phòng ảo tại IMC Tower, Quận 1
❁ Đăng ký địa chỉ trên Giấy phép kinh doanh | ❁ Hiển thị tên công ty |
❁ Lễ tân tiếp đón chuyên nghiệp | ❁ Tiếp khách tại sảnh lễ tân |
❁ Phòng họp tiện nghi quy mô từ 4-8 người | ❁ Bàn ghế làm việc hiện đại. |
❁ Sử dụng chung máy fax, photo, scan | ❁ Đường truyền Internet / Wifi tốc độ cao, miễn phí. |
Tham khảo: Danh sách các công ty thuê văn phòng tại toà nhà IMC Tower
Hợp đồng mẫu thuê Văn phòng ảo tại IMC Tower 62 Trần Quang Khải, Quận 1
Ưu điểm khi thuê văn phòng tại Quận 1, TP.HCM
Quận 1 được xem là Quận CBD – trung tâm tài chính, kinh tế và văn hoá của TP.HCM. Thuê văn phòng tại Quận 1 góp phần thúc đẩy hình ảnh công ty; thuận tiện cho việc gặp gỡ đối tác, khách hàng cũng như tuyển dụng nhân sự và mở rộng mạng lưới kinh doanh. Nguyên nhân là Quận 1 sở hữu vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi, chất lượng dịch vụ vượt trội và đa dạng về lựa chọn trải dài nhiều phân khúc văn phòng.
Với các ưu điểm sẵn có cộng hưởng cùng sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế tại khu vực, Quận 1 có khả năng đáp ứng tất cả nhu cầu của doanh nghiệp với hệ thống văn phòng cho thuê đa dạng các loại hình như Văn phòng truyền thống, văn phòng có sẵn nội thất, văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, co-working space…
● Diện tích từ 10m² - 5.000m² ✔️ Giá thuê từ 4-65$ /m²
⭐ Giá thuê & diện tích trống update mỗi tuần
Danh sách các địa chỉ cho thuê Văn phòng ảo tại Quận 1
Tên toà nhà | Địa chỉ | Giá thuê /tháng | Link tham khảo |
---|---|---|---|
Rosana Tower | Tầng 2, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 980.000đ | Click Here |
Việt Long Building | Lầu 1, Số 95 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 | Từ 395.000đ | Click Here |
Saigon Trade Center | Tầng 19, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1 | Từ 1.680.000đ | Click Here |
Vincom Center | Tầng 15, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1 | Từ 1.680.000đ | Click Here |
Vincom Center | Tầng 10 - 17, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1 | Từ 595.000đ | Click Here |
Vincom Center | Tầng 18, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1 | Từ 570.000đ | Click Here |
Chill Suites Saigon | A67 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 | Từ 845.000đ | Click Here |
PLS Building Trần Khánh Dư | 01 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1 | Từ 500.000đ | Click Here |
PLS Building Cô Giang | 105-107 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1 | Từ 500.000đ | Click Here |
PLS Building Trần Nhật Duật | 39/3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1 | Từ 500.000đ | Click Here |
TSA 279 Hoàng Sa | 279 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1 | Từ 500.000đ | Click Here |
Vinatafs Office Building | 53-55-57 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 | Từ 500.000đ | Click Here |
TSA Building Nguyễn Du | 159 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1 | Từ 500.000đ | Click Here |
Mobivi Building | 104 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 700.000đ | Click Here |
Halo Building 290 Hai Bà Trưng | 290 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1 | Từ 600.000đ | Click Here |
Halo Building Đinh Công Tráng | 39 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1 | Từ 600.000đ | Click Here |
Halo Building Cô Bắc | 208 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1 | Từ 650.000đ | Click Here |
Halo Building Trần Quang Khải | 186Bis Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1 | Từ 600.000đ | Click Here |
Vietcomreal Building | 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1 | Từ 495.000đ | Click Here |
Office168 Building | 4Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 490.000đ | Click Here |
Queen Building | Tầng lửng, 49 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 490.000đ | Click Here |
Indochina Park Tower | 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 760.000đ | Click Here |
Citilight Tower | 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 545.000đ | Click Here |
TNR Tower | 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 | Từ 700.000đ | Click Here |
IMC Tower | Tầng 4, 62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1 | Từ 700.000đ | Click Here |
Smart View Building | 161A-163-165 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1 | Từ 1.100.000đ | Click Here |
GIC Building Nguyễn Thị Minh Khai | 10A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 550.000đ | Click Here |
GIC Building Đinh Tiên Hoàng | 90-92 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 550.000đ | Click Here |
GIC Building Trần Quang Khải | 156 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1 | Từ 550.000đ | Click Here |
Toong Wink Nguyễn Bỉnh Khiêm | 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 3.800.000đ | Click Here |
SSO Business Center | 108 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 | Từ 470.000đ | Click Here |
Diamond Plaza | 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1 | Từ 1.380.000đ | Click Here |
Saigon Tower | 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1 | Từ 1.690.000đ | Click Here |
Mê Linh Point Tower | 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1 | Từ 2.690.000đ | Click Here |
Your Office Điện Biên Phủ | 114 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 686.000đ | Click Here |
Vạn Lợi Building | Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 500.000đ | Click Here |
HPL Building | Tầng 7, Số 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 500.000đ | Click Here |
Saigon Khánh Nguyên | 87A Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 | Từ 1.000.000đ | Click Here |
Pax Sky Đề Thám | 159C Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1 | Từ 600.000đ | Click Here |
Work Labs Co-working Space | 06 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 | Từ 1.000.000đ | Click Here |
VMSG Office | 13-15 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1 | Từ 500.000đ | Click Here |
Tòa nhà 44A Đinh Công Tráng | 44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1 | Từ 599.000đ | Click Here |
Tòa nhà 329/4 Trần Hưng Đạo | 329/4 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1 | Từ 550.000đ | Click Here |
Tòa nhà 373/19 Phạm Ngũ Lão | 373/19 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 | Từ 550.000đ | Click Here |
Vietphone Building | 64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 800.000đ | Click Here |
Vietphone 2 Building | 21 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 800.000đ | Click Here |
Vietphone Võ Thị Sáu | 64 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1 | Từ 800.000đ | Click Here |
Liên hệ Vlook để được tư vấn thêm Văn phòng ảo tại Quận 1, TP.HCM:
☎ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 / 𝐙𝐚𝐥𝐨: 0909.170.387
📧 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: contact@vlook.vn
🌐 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: www.vlook.vn
Khách hàng được miễn phí hoàn toàn mọi dịch vụ khi đến với VLOOK