Lợi ích khi sử dụng Văn phòng ảo
Văn phòng ảo (hay Virtual Office, văn phòng cho thuê 0m²) là “văn phòng cho thuê” dạng dịch vụ. Bạn sẽ có một địa chỉ để sử dụng làm địa điểm đăng ký kinh doanh – nhận thư từ và thông tin. Sau đó, thông tin sẽ được gửi trực tiếp về trụ sở chính của bạn.
Chỉ từ 500.000 VND /tháng bạn có thể được sở hữu địa chỉ kinh doanh tại toà cao ốc PLS Building 01 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1 cùng với những lợi ích như sau:
✦ Chi phí thuê văn phòng ảo thường rẻ hơn nhiều so với thuê văn phòng thông thường.
✦ Doanh nghiệp giảm được các khoản chi phí cố định như: Phí điện nước, Internet, lễ tân, bảo vệ, kỹ thuật…
✦ Nhân viên tại các doanh nghiệp thuê văn phòng ảo có thể làm việc linh hoạt ở bất kỳ đâu, dù ở quán cafe, nhà riêng hay tại văn phòng. Sự hài lòng trong công việc của người nhân viên đối với doanh nghiệp cũng vì vậy mà được cải thiện đáng kể.
✦ Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc được ghi danh ở một tòa nhà có vị thế đắc địa sẽ giúp nâng tầm vị thế của họ trong mắt của đối tác, khách hàng.
Các tiện ích khi thuê Văn phòng ảo tại PLS Building Trần Khánh Dư, Quận 1
| ❁ Đăng ký địa chỉ trên Giấy phép kinh doanh | ❁ Hiển thị tên công ty |
| ❁ Bảo vệ/lễ tân nhận thư/bưu phẩm | ❁ Liên hệ khi có thư/bưu phẩm |
| ❁ Đường truyền Internet / Wifi tốc độ cao, miễn phí. | ❁ Bàn ghế làm việc hiện đại. |
Tham khảo: Danh sách các công ty thuê văn phòng tại toà nhà PLS Building Trần Khánh Dư
Hợp đồng mẫu thuê Văn phòng ảo tại PLS 01 Trần Khánh Dư, Quận 1
Ưu điểm khi thuê văn phòng tại Quận 1, TP.HCM
Quận 1 được xem là Quận CBD – trung tâm tài chính, kinh tế và văn hoá của TP.HCM. Thuê văn phòng tại Quận 1 góp phần thúc đẩy hình ảnh công ty; thuận tiện cho việc gặp gỡ đối tác, khách hàng cũng như tuyển dụng nhân sự và mở rộng mạng lưới kinh doanh. Nguyên nhân là Quận 1 sở hữu vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi, chất lượng dịch vụ vượt trội và đa dạng về lựa chọn trải dài nhiều phân khúc văn phòng.
Với các ưu điểm sẵn có cộng hưởng cùng sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế tại khu vực, Quận 1 có khả năng đáp ứng tất cả nhu cầu của doanh nghiệp với hệ thống văn phòng cho thuê đa dạng các loại hình như Văn phòng truyền thống, văn phòng có sẵn nội thất, văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, co-working space…
● Diện tích từ 10m² - 5.000m² ✔️ Giá thuê từ 4-65$ /m²
⭐ Giá thuê & diện tích trống update mỗi tuần
Danh sách các địa chỉ cho thuê Văn phòng ảo tại Quận 1
| Tên toà nhà | Địa chỉ | Giá thuê /tháng | Link tham khảo |
|---|---|---|---|
| Think Space | 116 Nguyễn Văn Thủ, Phường Ða Kao, Quận 1 | Từ 635.000đ | Link tham khảo |
| Citilight Tower | Tầng 10, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 500.000đ | Link tham khảo |
| Tini Coworking | 152 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 | Từ 888.000đ | Link tham khảo |
| Viễn Đông Building | Tầng 9, 14 Phan Tôn, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 699.000đ | Link tham khảo |
| Rosana Tower | Tầng 6, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 980.000đ | Link tham khảo |
| M.O.R.E 36 Mạc Đĩnh Chi | 36 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 395.000đ | Link tham khảo |
| The Concept | 13-15 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1 | Từ 500.000đ | Link tham khảo |
| Indochina Park Tower | Tầng 19, 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 580.000đ | Link tham khảo |
| Rạng Đông Building | 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1 | Từ 480.000đ | Link tham khảo |
| Lighthouse Building Điện Biên Phủ | Tầng 6, 95 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 450.000đ | Link tham khảo |
| Citilight Tower | Tầng 12, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 545.000đ | Link tham khảo |
| Toong Wink Nguyễn Bỉnh Khiêm | 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 3.800.000đ | Link tham khảo |
| Saigon Tower | 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1 | Từ 1.690.000đ | Link tham khảo |
| Mê Linh Point Tower | 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1 | Từ 2.690.000đ | Link tham khảo |
| The Sarus Building | 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1 | Từ 800.000đ | Link tham khảo |
| The Address NKKN | 63A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1 | Từ 800.000đ | Link tham khảo |
| Saigon Khánh Nguyên | 87A Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 | Từ 1.000.000đ | Link tham khảo |
| Tòa nhà 373/19 Phạm Ngũ Lão | 373/19 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 | Từ 550.000đ | Link tham khảo |
| Tòa nhà 329/4 Trần Hưng Đạo | 329/4 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1 | Từ 500.000đ | Link tham khảo |
| Saigonicom Building | 45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1 | Từ 600.000đ | Link tham khảo |
| The Hive Quận 1 | 26 Huỳnh Khương Ninh, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 900.000đ | Link tham khảo |
| Golden Sea Building | 164 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 | Từ 500.000đ | Link tham khảo |
| Việt Long Building | Lầu 1, Số 95 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 | Từ 399.000đ | Link tham khảo |
| Saigon Trade Center | Tầng 19, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1 | Từ 1.680.000đ | Link tham khảo |
| Vincom Center | Tầng 15, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1 | Từ 1.680.000đ | Link tham khảo |
| Vincom Center | Tầng 10 - 17, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1 | Từ 595.000đ | Link tham khảo |
| Vincom Center | Tầng 18, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1 | Từ 570.000đ | Link tham khảo |
| Chill Suites Saigon | A67 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 | Từ 845.000đ | Link tham khảo |
| PLS Building Trần Khánh Dư | 01 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1 | Từ 500.000đ | Link tham khảo |
| PLS Building Cô Giang | 105 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1 | Từ 500.000đ | Link tham khảo |
| PLS Building Trần Nhật Duật | 39/3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1 | Từ 500.000đ | Link tham khảo |
| PLS Building Đinh Tiên Hoàng | 129 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 500.000đ | Link tham khảo |
| MDA Building Nguyễn Văn Thủ | 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 500.000đ | Link tham khảo |
| PLS 85 Nguyễn Hữu Cầu | 85 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1 | Từ 500.000đ | Link tham khảo |
| TSA 279 Hoàng Sa | 279 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1 | Từ 500.000đ | Link tham khảo |
| Vinatafs Office Building | 53-55-57 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 | Từ 500.000đ | Link tham khảo |
| TSA Building Nguyễn Du | 159 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1 | Từ 500.000đ | Link tham khảo |
| Mobivi Building | 104 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 700.000đ | Link tham khảo |
| Halo Building 290 Hai Bà Trưng | 290 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1 | Từ 550.000đ | Link tham khảo |
| Halo Building Premium | 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1 | Từ 600.000đ | Link tham khảo |
| Halo Building Đinh Công Tráng | 39 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1 | Từ 550.000đ | Link tham khảo |
| Halo Building Cô Bắc | 208 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1 | Từ 650.000đ | Link tham khảo |
| Halo Building Trần Quang Khải | 186Bis Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1 | Từ 550.000đ | Link tham khảo |
| Vietcomreal Building | 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1 | Từ 495.000đ | Link tham khảo |
| Office168 Building | 4Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 540.000đ | Link tham khảo |
| Queen Building | Tầng lửng, 49 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 540.000đ | Link tham khảo |
| TNR Tower | 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 | Từ 700.000đ | Link tham khảo |
| IMC Tower | Tầng 4, 62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1 | Từ 700.000đ | Link tham khảo |
| Officespot Nguyễn Thị Minh Khai | 18Bis/18 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 835.000đ | Link tham khảo |
| GIC Building Nguyễn Thị Minh Khai | 10A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 600.000đ | Link tham khảo |
| GIC Building Đinh Tiên Hoàng | 90-92 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 600.000đ | Link tham khảo |
| GIC Building Trần Quang Khải | 156 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1 | Từ 600.000đ | Link tham khảo |
| SSO Business Center | 108 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 | Từ 470.000đ | Link tham khảo |
| Diamond Plaza | 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1 | Từ 1.380.000đ | Link tham khảo |
| VNO 124 Điện Biên Phủ | 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 1.000.000đ | Link tham khảo |
| Your Office Điện Biên Phủ | 114 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 686.000đ | Link tham khảo |
| Vạn Lợi Building | Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 500.000đ | Link tham khảo |
| HPL Building | Tầng 7, Số 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 500.000đ | Link tham khảo |
| Pax Sky Đề Thám | 159C Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1 | Từ 700.000đ | Link tham khảo |
| Work Labs Co-working Space | 06 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 | Từ 1.000.000đ | Link tham khảo |
| Tòa nhà 44A Đinh Công Tráng | 44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1 | Từ 599.000đ | Link tham khảo |
| Việt Long Office Điện Biên Phủ | 81 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 500.000đ | Link tham khảo |
| Vietphone Building | 64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 800.000đ | Link tham khảo |
| Vietphone 2 Building | 21 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1 | Từ 800.000đ | Link tham khảo |
| Vietphone Võ Thị Sáu | 64 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1 | Từ 800.000đ | Link tham khảo |
Liên hệ Vlook để được tư vấn thêm Văn phòng ảo tại Quận 1, TP.HCM:
☎ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 / 𝐙𝐚𝐥𝐨: 0909.170.387
📧 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: contact@vlook.vn
🌐 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: www.vlook.vn
Khách hàng được miễn phí hoàn toàn mọi dịch vụ khi đến với VLOOK



































